5噸單排東風多利卡水罐消防車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
東風多利卡單排5噸水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6750×2115×2960(mm) | 底盤型號: | EQ1120SJ8BDD |
總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4800(Kg) |
前排乘客: | 3+3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1520(mm) |
軸荷: | 4050/6900 | 軸距: | 4100,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1610,1630,1800(mm) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
其他 | |||
水罐容積:4.800立方米,水罐尺寸:2000×1980×1255mm;整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:355mm;ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡單、性能穩(wěn)定、價格實惠、售后快捷等優(yōu)勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點如下:
1. 車輛采用整體式四開門設(shè)計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內(nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應(yīng)急救援的使用。