1.5-2噸單徘東風多利卡消防灑水車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
序號 | 項 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 | 底盤 | 底盤型號 | EQ1041SJ3BDC | |
發(fā)動機型號/功率(KW) | D19TCIE1 | |||
軸 距(mm) | 2600 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2 | |||
最高車速(km/h) | 103 | |||
2 | 尺寸參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 4540 |
寬 | 1900 | |||
高 | 2590 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1230/710 | |||
3 | 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 2730 |
滿載質(zhì)量(kg) | 整車 | 4495 | ||
前 軸 | 1800 | |||
后 橋 | 2695 | |||
4 | 罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 1710/1710 |
泡沫 | —- | |||
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 水罐 | 1420×1700×1050 | ||
泡沫罐 | —- | |||
5 | 消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 20.0/1.0 | |
中壓工況(L/s/ MPa) | —- | |||
中低壓聯(lián)用工況(L/s/MPa) | 低壓 | —- | ||
中壓 | —- | |||
6 | 消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 20 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | 48 | |||
泡沫 | 額定流量 (L/S) | —- | ||
額定噴射壓力 kPa) | —- | |||
射程 (m) | —- | |||
混合比 (%) | —- | |||
其它 | 回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡單、性能穩(wěn)定、價格實惠、售后快捷等優(yōu)勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點如下:
1. 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內(nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應急救援的使用。