微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
內(nèi)蒙古某發(fā)電有限公司于19年5月份經(jīng)過網(wǎng)絡公開招標,我公司湖北運隆汽車工貿(mào)有限公司中標,經(jīng)過雙方的友好協(xié)商和雙方的積極配合,重汽16噸水罐消防車現(xiàn)已經(jīng)順利下線。
我公司湖北運隆汽車工貿(mào)有限公司嚴格按照國家消防車標準、招標文件以及投標文件的技術參數(shù)生產(chǎn)此消防車,簡易技術參數(shù)如下
16噸水罐消防車 | |||||||||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||||||||
產(chǎn)品商標 | 漢江牌 | 公告批次 | 314 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 漢江牌HXF5321GXFSG160/HW型水罐消防車 | ||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 31700 | 罐體容積(m3) | 16 | ||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 10075X2500X3650 | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 15250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||||||
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2625 | ||||||||
軸荷(kg) | 6800/12450/12450 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
備注: | 罐體總容積為16立方米,水罐尺寸:4780×2320×1500mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:535mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵,消防炮??傞L不含尾梯后伸。 | ||||||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||||||
底盤型號 | ZZ5347V4647E5 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||||||||
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||||||
軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400, 5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,10/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||||||
|
圖片如下
重汽16噸水罐消防車
我公司接到中標通知書以后,由于重汽16噸消防車有現(xiàn)車,所以我公司直接安排物流公司專業(yè)送車司機,調(diào)試,安裝,領取配件、發(fā)票合格證,臨牌臨保等手續(xù)。已經(jīng)開往需方所在地,我公司想客戶之所想,急客戶之所急,和湖北運隆汽車工貿(mào)有限公司合作是您最有力的保障。
市委常委、常務副市長胡海運出席儀式并為羅定市、新興縣和云安區(qū)的代表發(fā)放消防車鑰匙。云浮采購13輛3.5噸水罐消防車正式上崗期間,胡海運詳細了解此次發(fā)放消防車的性能、工作效率和裝備配置情況,以及我市各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊的隊伍建設等情況。他要求,要進一步加
內(nèi)蒙古某發(fā)電有限公司于19年5月份經(jīng)過網(wǎng)絡公開招標,我公司湖北運隆汽車工貿(mào)有限公司中標,經(jīng)過雙方的友好協(xié)商和雙方的積極配合,重汽單橋8噸泡沫消防車現(xiàn)已經(jīng)順利下線。?? 我公司湖北運隆汽車工貿(mào)有限公司嚴格按照國家消防車標準、招標文件